<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Energeia - blog de ecologie</title>
	<atom:link href="http://www.energeia.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energeia.ro</link>
	<description>Energia regenerabila nu este doar ecologica, este si gratuita</description>
	<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:11:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Centrala nucleara de bloc, Romania deschide plutonul</title>
		<link>http://www.energeia.ro/stocare-distribuire-energie/centrala-nucleara-de-bloc-romania-deschide-plutonul-357/</link>
		<comments>http://www.energeia.ro/stocare-distribuire-energie/centrala-nucleara-de-bloc-romania-deschide-plutonul-357/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 13:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Popa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Stocarea si distribuirea energiei]]></category>

		<category><![CDATA[centrala nucleara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Se lucreaza in prezenta la un nou tip de centrala nucleara de cartier, ale carei dimensiuni ar putea fi reduse la dimensiunile unei camere. Puterea este si ea redusa, bineinteles, dar tot ar ajunge pentru peste 10.000 de locuinte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desi <strong>centralele nucleare </strong>nu sunt o solutie ecologica din punct de vedere al materialelor radioactive rezultate in urma procesului de generare a energiei, nu trebuie negat faptul ca reprezinta o alternativa demna de luat in seama datorita <strong>puterii imense furnizate</strong>.</p>
<p>De aceea se lucreaza in prezenta la un nou tip de <strong>centrala nucleara de cartier</strong>, ale carei dimensiuni ar putea fi reduse la dimensiunile unei camere. Puterea este si ea redusa, bineinteles, dar tot ar ajunge pentru peste <strong>10.000 de locuinte</strong>. Primele teste vor avea loc peste cativa ani, <em>Romania </em>fiind tara care va incerca prototipul functional.</p>
<p>Costul unei astfel de centrale se situeaza in jurul valorii de <strong>25 milioane de dolari</strong>, plus costul <strong>realimentarii reactoarelor odata la 7 - 10 ani</strong>, ceea ce s-ar traduce la un cost initial de 2500 dolari pentru o gospodarie. <strong>Pretul rezultat al kWatt-ului va fi de aproximati 10 centi</strong> (putin mai putin decat costul actual), dar tinand cont de previzionarile majorarilor ulterioare ne putem astepta ca 10 centi sa reprezinte un pret bun.</p>
<p>Cat despre <strong>siguranta unei centrale nucleare</strong> &#8220;de buzunar&#8221; designul se bazeaza pe unul cu o vechime de 50 de ani, care si-a dovedit siguranta in nenumarate ocazii, fapt ce mai reduce putin din nelinistea celor care vor opta pentru alimentarea cu energie nucleara.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sursa: <a target="_blank" href="http://www.green-report.ro/dynamic/stiri/stiri/romania-va-avea-prima-minicentrala-nucleara-de-cartier---15031.htm" target="_blank">Green Report</a></em></p>
<p>Articol de pe situl: <a href="http://www.energeia.ro">Energeia</a> &copy; 2008</p>
<p><a href="http://www.energeia.ro/stocare-distribuire-energie/centrala-nucleara-de-bloc-romania-deschide-plutonul-357/">Centrala nucleara de bloc, Romania deschide plutonul</a></p>
<h3>Articole asemanatoare:</h3><ul class="related_post"><li>Nu exista articole asemanatoare</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energeia.ro/stocare-distribuire-energie/centrala-nucleara-de-bloc-romania-deschide-plutonul-357/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS lanseaza laptop-uri din bambus</title>
		<link>http://www.energeia.ro/reducere-emisii/asus-lanseaza-laptop-uri-din-bambus-352/</link>
		<comments>http://www.energeia.ro/reducere-emisii/asus-lanseaza-laptop-uri-din-bambus-352/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Popa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reducerea emisiilor]]></category>

		<category><![CDATA[laptop de lemn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Primul pas pe care il pot face producatorii de componente de calculator si sisteme pentru a ajuta efortul global de ecologizare a planetei il reprezinta reducerea emisiilor legate de procesul de fabricatie si eliminarea substantelor daunatoare mediului si sanatatii angajatilor.
ASUS este una din companiile constienta de impactul pe care il au actiunile sale asupra mediului [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primul pas pe care il pot face producatorii de componente de calculator si sisteme pentru a ajuta efortul global de ecologizare a planetei il reprezinta reducerea emisiilor legate de procesul de fabricatie si eliminarea substantelor daunatoare mediului si sanatatii angajatilor.</p>
<p><strong>ASUS </strong>este una din companiile constienta de impactul pe care il au actiunile sale asupra <strong>mediului inconjurator</strong>, de aceea si-a redus cu peste 31 de substante suplimentare fata de standardul <strong>ROHS </strong>procesul de fabricatie. In plus ASUS este pionerul in folosirea lemnului de bambus pentru anumite parti ale laptop-urilor sale.</p>
<p>Noua serie de notebook-uri se cheama<strong> ASUS Bamboo</strong> si va costa cu aproximativ 100-200 EUR mai mult decat modelele similare fara bambus. Printre avantajele folosirii bambusului se numara flexibilitatea crescuta si o robustete mai mare a carcasei. In plus bambusul este biodegradabil si se regenereaza foarte repede.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sursa: <a target="_blank" href="http://www.go4it.ro/stire/3396364/ASUS-Bamboo-ecologie-nu-fite.html" target="_blank">go4it.ro</a></em></p>
<p>Articol de pe situl: <a href="http://www.energeia.ro">Energeia</a> &copy; 2008</p>
<p><a href="http://www.energeia.ro/reducere-emisii/asus-lanseaza-laptop-uri-din-bambus-352/">ASUS lanseaza laptop-uri din bambus</a></p>
<h3>Articole asemanatoare:</h3><ul class="related_post"><li>Nu exista articole asemanatoare</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energeia.ro/reducere-emisii/asus-lanseaza-laptop-uri-din-bambus-352/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Incalzirea globala - altfel</title>
		<link>http://www.energeia.ro/video/incalzirea-globala-altfel-343/</link>
		<comments>http://www.energeia.ro/video/incalzirea-globala-altfel-343/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 20:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[incalzirea globala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Incalzirea globala ne afecteaza in fiecare zi. Nu e o minciuna, nici o exagerare: e o realitate.
Exista tot mai mutle clipuri care incearca sa ne sensibilizeze pe tema acestui subiect, iar acesta este unul dintre cele mai bune. Mesajul subtil si muzica perfect aleasa il fac sa fie pur si simplu genial.
Articol de pe situl: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incalzirea globala ne afecteaza in fiecare zi. Nu e o minciuna, nici o exagerare: e o realitate.</p>
<p>Exista tot mai mutle clipuri care incearca sa ne sensibilizeze pe tema acestui subiect, iar acesta este unul dintre cele mai bune. Mesajul subtil si muzica perfect aleasa il fac sa fie pur si simplu genial.</p>
<p>Articol de pe situl: <a href="http://www.energeia.ro">Energeia</a> &copy; 2008</p>
<p><a href="http://www.energeia.ro/video/incalzirea-globala-altfel-343/">Incalzirea globala - altfel</a></p>
<h3>Articole asemanatoare:</h3><ul class="related_post"><li>Nu exista articole asemanatoare</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energeia.ro/video/incalzirea-globala-altfel-343/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cand se ieftineste benzina?</title>
		<link>http://www.energeia.ro/masini-ecologice/cand-se-ieftineste-benzina-334/</link>
		<comments>http://www.energeia.ro/masini-ecologice/cand-se-ieftineste-benzina-334/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Masini Ecologice]]></category>

		<category><![CDATA[pretul barilului de petrol]]></category>

		<category><![CDATA[pretul benzinei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Pretul barilului de petrol e in cadere libera. Daca acum cateva luni era la $135 , acum a "reusit" sa scada sub $70, un record al ultimelor 14 luni. la noi, pretul carburantilor insa nu a scazut si el decat cu in jur de 10 bani...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pretul barilului de petrol e in cadere libera. Daca acum cateva luni era la $135 , acum a &#8220;reusit&#8221; sa scada sub $70, un record al ultimelor 14 luni. La noi, pretul carburantilor insa nu a scazut si el decat cu in jur de 10 bani&#8230;</p>
<p>Asadar, <strong>pretul barilului a scazut cu aproape 50% </strong>iar pretul carburantilor la benzinariile de la noi cu &#8230; <strong>2,5% </strong>. O sa va intrebati unde e diferenta? In buzunarul proprietarilor de rafinarii, desigur.</p>
<p>Pe YM circula azi un mass tampit prin care eram indemnati sa nu alimentam cu benzina deloc vreo 3 zile la rand , pe la sfarsitul lui octombrie. Sa fim seriosi, oricum o sa alimentam, iar preturile chiar daca vor scadea, nu o vor face deloc dramatic. In cel mai bun caz <strong>poate ajunge litrul de benzina de 95 pe la 3,5 RON</strong>. Dar cred ca nici atat.</p>
<p>De ce? La noi nu se manifesta criza care in SUA a facut pe tot mai multi americani sa renunte la tancurile lor de masini? Si astfel sa scada cererea? Si sa atraga dupa ea scaderea pretului la barilul de petrol? Pai.. ne afecteaza.</p>
<p><strong>Dar pe comercianti ii doare la basca</strong>. De ce sa vanda ei mai mult dar mai ieftin cand pot vinde <strong>un pic mai putin</strong> si mai scump? Nu? Pentru ca, sa fim seriosi&#8230; foarte putin din cei ce utilizeaza masina zilnic vor renunta la ea, oricat de mult va creste costul benzinei&#8230; Pentru ca romanul e prea comod!</p>
<p>Asadar, <strong>cand se ieftineste benzina</strong>? Cand o sa invatam ca e mai bine sa mergem pe bicicleta. Parerea mea&#8230;</p>
<p>Articol de pe situl: <a href="http://www.energeia.ro">Energeia</a> &copy; 2008</p>
<p><a href="http://www.energeia.ro/masini-ecologice/cand-se-ieftineste-benzina-334/">Cand se ieftineste benzina?</a></p>
<h3>Articole asemanatoare:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.energeia.ro/biomasa/petrolul-la-135-dolari-pe-baril-182/" title="Petrolul la 135 dolari pe baril">Petrolul la 135 dolari pe baril</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energeia.ro/masini-ecologice/cand-se-ieftineste-benzina-334/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Subventie 90% pentru panouri solare</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-solara/panouri-solare/subventie-90-pentru-panouri-solare-328/</link>
		<comments>http://www.energeia.ro/energie-solara/panouri-solare/subventie-90-pentru-panouri-solare-328/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Panouri Solare]]></category>

		<category><![CDATA[instalare panouri solare]]></category>

		<category><![CDATA[panouri fotovoltaice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Exista un proiect de lege prin care guvernul va subventiona 90% din costul instalarii panourilor solare. Momentan e doar proiect, insa cei de la Minsiterul mediului, care au initiat aceasta lege, zic ca are mari sanse sa fie adoptata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si noi ne-am mirat cand am auzit la TV o stire ce vorbea despre ceva uimitor. Exista un proiect de lege prin care <strong>guvernul va subventiona 90% din costul instalarii panourilor solare</strong>. Momentan e doar proiect, insa cei de la Ministerul mediului, care au initiat aceasta lege, zic ca are mari sanse sa fie adoptata.</p>
<p>Cica banii deja ar fi, de la UE si din taxa de poluare. In plus, se pare ca ai nostri guvernanti s-au gandit ca ar fi cazul sa adere la mentalitatea europeana care incurajeaza folosirea de <strong>surse alternative de producere a energiei</strong>.</p>
<p>De subventii vor beneficia <strong>proprietarii de case si cei care locuiesc la blocuri</strong>. Un sistem cu panouri solare poate reduce consumul de gaz pentru incalzire si apa menajera cu intre <strong>20 si 50%</strong> pe parcursul intregului an, in functie de pozitia locuintei, conditiile atmosferice si multe altele. Asadar, daca ne punem sisteme cu panouri solare, nu avem decat de castigat. Pana acum <strong>preturile exorbitante ne tineau departe</strong>, de acum inainte insa , daca vom plati doar 10%, s-ar putea sa ne fie mult mai bine.</p>
<p>Pe acest site puteti citi mai multe despre <a target="_blank" title="Suventia la panouri soalre" href="http://panourisolare.org/subventii-panouri-solare-90-subventie-de-la-guvern-72/" target="_blank">subventia de 90%</a> si <a target="_blank" title="Despre panouri solare" href="http://panourisolare.org" target="_blank">panouri solare in general</a></p>
<p>Articol de pe situl: <a href="http://www.energeia.ro">Energeia</a> &copy; 2008</p>
<p><a href="http://www.energeia.ro/energie-solara/panouri-solare/subventie-90-pentru-panouri-solare-328/">Subventie 90% pentru panouri solare</a></p>
<h3>Articole asemanatoare:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.energeia.ro/energie-solara/panouri-solare/cabina-telefonica-alimentata-cu-panouri-solare-in-bucuresti-151/" title="Cabina telefonica alimentata cu panouri solare in Bucuresti">Cabina telefonica alimentata cu panouri solare in Bucuresti</a></li><li><a href="http://www.energeia.ro/masini-ecologice/masini-hibrid/toyota-prius-va-avea-panouri-solare-de-anul-viitor-234/" title="Toyota Prius va avea panouri solare de anul viitor">Toyota Prius va avea panouri solare de anul viitor</a></li><li><a href="http://www.energeia.ro/energie-solara/panouri-solare/bmw-se-gandeste-sa-isi-doteze-masinile-cu-panouri-solare-201/" title="BMW se gandeste sa isi doteze masinile cu panouri solare">BMW se gandeste sa isi doteze masinile cu panouri solare</a></li><li><a href="http://www.energeia.ro/energie-solara/panouri-solare/panouri-solare-intrebari-frecvente-156/" title="Panouri solare - intrebari frecvente">Panouri solare - intrebari frecvente</a></li><li><a href="http://www.energeia.ro/energie-solara/panouri-solare/instalare-fara-eforturi-a-panourilor-solare-125/" title="Instalare fara eforturi a panourilor solare">Instalare fara eforturi a panourilor solare</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energeia.ro/energie-solara/panouri-solare/subventie-90-pentru-panouri-solare-328/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calculeaza puterea panourilor solare cu Google Maps</title>
		<link>http://www.energeia.ro/video/calculeaza-puterea-panourilor-solare-cu-google-maps-324/</link>
		<comments>http://www.energeia.ro/video/calculeaza-puterea-panourilor-solare-cu-google-maps-324/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Popa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie Solara]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[calcul automat]]></category>

		<category><![CDATA[suprafata acoperis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Ai o casa si vrei sa stii cat curent ar produce panourile solare daca le-ai instala pe acoperis? RoofRay pune la dispozitie o aplicatie care foloseste Google Maps ce iti permite sa desenezi pe poza din satelit a casei tale dreptunghiuri care acopera acoperisul, le setezi unghiul de inclinare si vei primi un calcul estimativ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ai o casa si vrei sa stii cat curent ar produce <strong>panourile solare</strong> daca le-ai instala pe acoperis? <strong>RoofRay </strong>pune la dispozitie o aplicatie care foloseste <em>Google Maps</em> ce iti permite sa desenezi pe poza din satelit a casei tale dreptunghiuri care acopera acoperisul, le setezi unghiul de inclinare si vei primi un <strong>calcul estimativ </strong>al cantitatii de curent produse pe toata durata anului de panouri solare care acopera suprafata definita de tine.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sursa: <a target="_blank" href="http://feeds.gawker.com/~r/gizmodo/full/~3/363035103/test-drive-a-solar-arrays-wattage-before-you-build-with-roofray-google-maps-calculator" target="_blank">Gizmodo</a></em></p>
<p>Articol de pe situl: <a href="http://www.energeia.ro">Energeia</a> &copy; 2008</p>
<p><a href="http://www.energeia.ro/video/calculeaza-puterea-panourilor-solare-cu-google-maps-324/">Calculeaza puterea panourilor solare cu Google Maps</a></p>
<h3>Articole asemanatoare:</h3><ul class="related_post"><li>Nu exista articole asemanatoare</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energeia.ro/video/calculeaza-puterea-panourilor-solare-cu-google-maps-324/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jacheta cu panouri solare integrate</title>
		<link>http://www.energeia.ro/video/jacheta-cu-panouri-solare-integrate-320/</link>
		<comments>http://www.energeia.ro/video/jacheta-cu-panouri-solare-integrate-320/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Popa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[jacheta solara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Solutiile energetice alternative au ajuns si in sectorul fashion, cel mai bun exemplu fiind jacheta cu panouri solare integrate, ce permite incarcarea gadgeturilor pe care le purtam cu noi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solutiile energetice alternative au ajuns si in sectorul <strong>fashion</strong>, cel mai bun exemplu fiin<strong>d jacheta cu panouri solare integrate</strong>, ce permite <strong>incarcarea gadgeturilor</strong> pe care le purtam cu noi. Desi pare o idee putin dusa le extrem, se pare ca functioneaza in ciuda <strong>mini-paradoxului</strong> creat de faptul ca o jacheta se poarta in zilele racoroase, care de obicei nu sunt insorite.</p>
<p>Articol de pe situl: <a href="http://www.energeia.ro">Energeia</a> &copy; 2008</p>
<p><a href="http://www.energeia.ro/video/jacheta-cu-panouri-solare-integrate-320/">Jacheta cu panouri solare integrate</a></p>
<h3>Articole asemanatoare:</h3><ul class="related_post"><li>Nu exista articole asemanatoare</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energeia.ro/video/jacheta-cu-panouri-solare-integrate-320/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Turnuri solare, alternativa pentru producerea de energie si hrana</title>
		<link>http://www.energeia.ro/energie-solara/turnuri-solare-alternativa-pentru-producerea-de-energie-si-hrana-315/</link>
		<comments>http://www.energeia.ro/energie-solara/turnuri-solare-alternativa-pentru-producerea-de-energie-si-hrana-315/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 12:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Popa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energie Solara]]></category>

		<category><![CDATA[turnuri solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Pe linga sistemele solare "traditionale", care transforma energia solara in electricitate, exista si turnurile solare, constructii care pe linga producerea energiei electrice permit si cultivarea cerealelor, producand astfel hrana. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe linga sistemele solare &#8220;traditionale&#8221;, care transforma energia solara in electricitate, exista si<strong> turnurile solare</strong>, constructii care pe linga producerea energiei electrice permit si <strong>cultivarea cerealelor</strong>, producand astfel hrana. </p>
<p>Principiul de functionare al unui <strong>turn solar</strong> este destul de simplu: la baza turnului exista o <strong>sera</strong>, care este <strong>incalzita direct </strong>de razele soarelui. Caldura permite cresterea cerealelor, <strong>aerul cald</strong> deplasandu-se apoi in sus, in portiunea de beton a turnului, unde pune in miscare <strong>mori de vant</strong> care la randul lor produc <strong>electricitate</strong>.</p>
<p>Singura problema a turnurilor solare o reprezinta <strong>fezabilitatea </strong>doar pentru constructii foarte mari, de aceea acest tip de sistem solar n-a fost implementat la scara larga. Exista insa in plan construirea acestor tipuri de structuri in <em>Namibia</em>, o tara care se bucura de spatiu si peste 300 de zile insorite pe an. Pentru inceput turnurile vor avea aproximativ<strong> 1.5 km inaltime</strong> si 2<strong>80 metri diametru</strong>.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sursa: </em><a target="_blank" href="http://www.inhabitat.com/2008/09/10/solar-updraft-towers-in-namibia/" target="_blank"><em>Inhabitat</em></a></p>
<p>Articol de pe situl: <a href="http://www.energeia.ro">Energeia</a> &copy; 2008</p>
<p><a href="http://www.energeia.ro/energie-solara/turnuri-solare-alternativa-pentru-producerea-de-energie-si-hrana-315/">Turnuri solare, alternativa pentru producerea de energie si hrana</a></p>
<h3>Articole asemanatoare:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.energeia.ro/energie-solara/panouri-solare/cel-mai-mare-centrala-solara-din-lume-118/" title="Cea mai mare centrala solara din lume">Cea mai mare centrala solara din lume</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energeia.ro/energie-solara/turnuri-solare-alternativa-pentru-producerea-de-energie-si-hrana-315/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Topirea banchizei polare a atins un nivel alarmant</title>
		<link>http://www.energeia.ro/reducere-emisii/topirea-banchizei-polare-a-atins-un-nivel-alarmant-310/</link>
		<comments>http://www.energeia.ro/reducere-emisii/topirea-banchizei-polare-a-atins-un-nivel-alarmant-310/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 08:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Popa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reducerea emisiilor]]></category>

		<category><![CDATA[banchiza polara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Unul din cei mai buni indicatori al incalzirii globale il reprezinta rata de topire a banchizei polare, care anul acesta, conform datelor furnizate de NASA, a atins un nivel alarmant de 37000 mile patrate pe zi in luna august]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unul din cei mai buni indicatori al incalzirii globale il reprezinta <strong>rata de topire</strong> a banchizei polare, care anul acesta, conform datelor furnizate de <em>NASA</em>, a atins un nivel alarmant de <strong>37000 mile patrate pe zi</strong> in luna august. Spre comparatie, anul trecut, in aceeasi luna, rata de topiere era de doar 24400 mile patrate pe zi, iar rata ultimilor 30 de ani s-a situat in jurul valorii de 19700 mile patrate pe zi.</p>
<p>Din calculele cercetatorilor valoarea atinsa este prea mare pentru a fi contracarata de un an rece, cand de obicei grosimea si suprafata banchizei polare se refac. Calculele mai indica si faptul ca<strong> ritmul accelerat de topire </strong>a ghetii ar putea duce la dispartitia totata a sa in decursul secolului curent, lucru ce ar duce la <strong>cresterea nivelului apelor</strong> cu 4-6 metri.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sursa: <a target="_blank" href="http://ecoworldly.com/2008/09/28/nasa-reveals-record-breaking-loss-of-arctic-sea-ice/" target="_blank">Ecowordly</a></em></p>
<p>Articol de pe situl: <a href="http://www.energeia.ro">Energeia</a> &copy; 2008</p>
<p><a href="http://www.energeia.ro/reducere-emisii/topirea-banchizei-polare-a-atins-un-nivel-alarmant-310/">Topirea banchizei polare a atins un nivel alarmant</a></p>
<h3>Articole asemanatoare:</h3><ul class="related_post"><li>Nu exista articole asemanatoare</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energeia.ro/reducere-emisii/topirea-banchizei-polare-a-atins-un-nivel-alarmant-310/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acoperisurile albe pot incetini incalzirea globala</title>
		<link>http://www.energeia.ro/reducere-emisii/acoperisurile-albe-pot-incetini-incalzirea-globala-304/</link>
		<comments>http://www.energeia.ro/reducere-emisii/acoperisurile-albe-pot-incetini-incalzirea-globala-304/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 10:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Popa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reducerea emisiilor]]></category>

		<category><![CDATA[acoperis alb]]></category>

		<category><![CDATA[incalzire globala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Poate parea o gluma la prima vedere dar acoperisurile si pavajele deschise la culoare au avantajul de a reflecta lumina, scazand astfel nivelul de caldura acumulata, implicit conducand la o atmosfera mai racoroasa.
Concluzia este parerea expertilor prezenti la Climatice Change Research Conference. Un scurt calcul releva faptul ca inlocuirea acoperiselor si pavajelor din primele 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poate parea o gluma la prima vedere dar <strong>acoperisurile si pavajele deschise la culoare</strong> au avantajul de a <strong>reflecta lumina</strong>, scazand astfel nivelul de caldura acumulata, implicit conducand la o atmosfera mai racoroasa.</p>
<p>Concluzia este parerea expertilor prezenti la<em> Climatice Change Research Conference</em>. Un scurt calcul releva faptul ca inlocuirea acoperiselor si pavajelor din primele 100 de orase ale lumii ca marime ar <strong>reduce emisia de gaze cu efect de sera</strong> cu 44 gigatone metrice, mai mult decat emit toate tarile lumii intr-un an.</p>
<p>Din pacate nu se spune nimic despre costul producerii de <strong>beton </strong>(in loc de <strong>asfalt</strong>), proces care la randul lui duce la emisii de gaze cu efect de sera in atmosfera.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sursa: <a target="_blank" href="http://www.green-report.ro/dynamic/stiri/stiri/acoperisurile-albe-ar-incetini-inclazirea-globala---13622.htm" target="_blank">Green Report</a></em></p>
<p>Articol de pe situl: <a href="http://www.energeia.ro">Energeia</a> &copy; 2008</p>
<p><a href="http://www.energeia.ro/reducere-emisii/acoperisurile-albe-pot-incetini-incalzirea-globala-304/">Acoperisurile albe pot incetini incalzirea globala</a></p>
<h3>Articole asemanatoare:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.energeia.ro/video/11th-hour-un-documentar-de-leonardo-dicaprio-149/" title="11th hour, un documentar de Leonardo DiCaprio">11th hour, un documentar de Leonardo DiCaprio</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energeia.ro/reducere-emisii/acoperisurile-albe-pot-incetini-incalzirea-globala-304/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chevy Volt, mandria Americii, din 2010</title>
		<link>http://www.energeia.ro/video/chevy-volt-mandria-americii-din-2010-297/</link>
		<comments>http://www.energeia.ro/video/chevy-volt-mandria-americii-din-2010-297/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ionut Popa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[chevy volt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energeia.ro/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Chevy Volt pare a avea deocamdata de partea sa toate atuurile: design modern, pret accesibil, gadgeturi de interior si posibilitatea de a functiona atat cu combustibili fosili cat si cu baterii (pentru calatorii mai mici de 40 mile)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mult mediatizata masina americana 100% ecologica care va revolutiona felul in care vom proteja mediul, <strong>Chevy Volt</strong>, a fost in sfarsit prezentata publicului. Chiar daca o vom putea cumpara abia in <strong>2010</strong>, Chevy Volt pare a avea deocamdata de partea sa<strong> toate atuurile</strong>: design modern, pret accesibil, gadgeturi de interior si posibilitatea de a functiona atat cu combustibili fosili cat si cu baterii (pentru calatorii mai mici de 40 mile).</p>
<p>Pentru a incarca <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Volt" target="_blank"><strong>Chevy Volt</strong></a>-ul nu este nevoie decat de o priza obisnuita. Alte detalii precum autonomia maxima (pana la lansare cu siguranta vor aparea baterii mai performante) si performantele pe strada vor suferi modificari pana la momentul lansarii.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Sursa: <a target="_blank" href="http://www.chevrolet.com/electriccar/" target="_blank">Chevrolet</a></em></p>
<p>Articol de pe situl: <a href="http://www.energeia.ro">Energeia</a> &copy; 2008</p>
<p><a href="http://www.energeia.ro/video/chevy-volt-mandria-americii-din-2010-297/">Chevy Volt, mandria Americii, din 2010</a></p>
<h3>Articole asemanatoare:</h3><ul class="related_post"><li>Nu exista articole asemanatoare</li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energeia.ro/video/chevy-volt-mandria-americii-din-2010-297/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sahara ar putea produce hrana, apa si energie</title>
